Nội dung bài xích viết
Hướng dẫn thiết đặt điều khiển ổn định đa năng cụ thể nhất Có thể bạn cần biết: Ưu/nhược điểm của điều khiển và tinh chỉnh máy lạnh đa năng Một số điều cần lưu ý khi sử dụng tần số remote đa zi năng máy lạnhĐiều khiển điều hòa đa zi năng (remote) là một trong thiết bị ứng dụng được cực kỳ nhiều mái ấm gia đình sử dụng. Tuy vậy, so với những fan lần đầu thực hiện điều khiển đa năng sẽ không khỏi ngạc nhiên về mã điều khiển đa năng điều hòa của bản thân mình và phương pháp dò mã tần số đó. Hoặc nếu khách hàng đã từng dò mã tinh chỉnh và điều khiển rồi dẫu vậy lại thiết yếu nhớ mã tần số sản phẩm công nghệ lạnh của chính bản thân mình thì bảng mã tần số remote nhiều năng của 204 hãng bên dưới đây đó là “cứu tinh” giành cho bạn.
Bạn đang xem: Bảng mã điều khiển đa năng
Hãy thuộc Đức Anh khám phá về bảng mã điều khiển đa chức năng điều hòa và bí quyết dò tần số Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper,… qua bài viết dưới đây nhé!
Bảng tần số remote đa năng của cân bằng không khí
STT | Hãng điều hòa | Tần số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Daikin | 740-759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Panasonic / National | 660-689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LG | 600-609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mitsubishi | 551-599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gree | 000,020-039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fujitsu | 700-719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Samsung | 610-629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Electrolux | 471-474, 807, 808, 205, 906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Reetech | 181 (ấn chạy từ bỏ 1-1000 thấy nó ăn remote) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Hitachi | 640-659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Toshiba | 630-639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trane | 812-816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | York | 775-779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sharp | 720-739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TCL | 120-139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sanyo | 500-550,860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Carrier | 690-699, 890-899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Daewoo | 332-333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Haier | 001-019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Casper | Đang update (Hãng mới chưa xuất hiện mã, hãy ấn dò bằng tay theo hướng dẫn mặt dưới) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sumikura | 001-130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Funiki | 992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Nagakawa | 002/017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Midea | 040-059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | General | 700-719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Acsom | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ADC | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Aidelong | 293-295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aite | 296-299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Akira | 796-797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Amcor | 501, 508, 509, 532, 973, 978, 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Amico | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Alpin | 989-991,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Acuma | 210-229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aux | 180-199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Aoke | 301-302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aoli | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Apton | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Baixue | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Beijingjingdian | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Big-thumb | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Bluestar | 887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Boerka | 630; 305-306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Boshi | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Boshigao | 308-309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Borler | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Caixing | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Changfeng | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Changfu | 835-838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Changling | 312-323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Changhong | 059-079, 934, 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Chengyuan | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CHIGO | 080-099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | CHUANGHUA | 325-328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | CHUANYAN | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | CHUNLAN | 170-179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | COLROLLA | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | CONSUL | 993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | CONROWA | 337-341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | CORONA | 760-769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | CROWN | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | DAJINXING | 329-330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | DAKE | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | DAOTIAN | 821-824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | DELONGHI | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | DUNAN | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | DIY | 044, 090, 092, 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | DONGXIA | 334-335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | DONGXINBAO | 260-268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ELCO | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ELECTER | 981-986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | FEDDERS | 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | FEIEDRICH | 879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | FEIGE | 829-830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | FEILU | 240-249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | FERROLI | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | FIRST | 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | FRESTECH | 270-279, 944-945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | GALANZ | 134-149, 936-940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | GARRIER | 690-699, 890-899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | GEER | 342-343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | GLEE | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | GOLDSTAR | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | GUANGDA | 345-346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | GUQIAO | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | HELTON | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | HEMILYON | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | HICON | 391-392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | HISENSE | 230-239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | HONGYI | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | HUABAO | 100-109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | HUAGAO | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | HUAKE | 349-350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HUAMEI | 351-352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | HUANGHE | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | HUALING | 150-169, 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | HUAWEI | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | HUIFENG | 354-356, 357, 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | HYUNDAI | 780-789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | INYCIN | 475-483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | JIALE | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | JIANGNAN | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | JINBEIJING | 361-362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | JINDA | 491-492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | JINSONG | 363-365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | JIMSTAR | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | JOHNSO | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | KANGLI | 368-370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | KELONG | 110-119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | KLIMATAIR | 797-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | KONKA | 366-367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | KRIS | 804-805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | KT02-D001 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | KT02-D002 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | KTY001 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | KTY002 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | KTY003 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | KTY004 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | KTY005 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | LIANGYU | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | LIKEAIR | 386-387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | LITTLESWAN | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | LONGHE | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | LOREN-SEBO | 801-803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | MCQUAY | 790-795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | MEILING | 388-391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | MINGXING, BOYIN | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | MIITSUKA | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | NIKKO | 810-811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | NISO | 398-399, 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | NORCA | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | OLYMPUS | 995-996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | OPAL | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | PANDA | 464-466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | PEREG | 998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | PUNSHANG, XINHUABAO | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | PILOT | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | PUYI | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | QIXING | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | RAYBO | 371-383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | RHOSS | 903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | RICAI | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | RIJIANG | 395-397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ROWA | 383-385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | SACON | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | SANYONEC | 500-550, 880, 943, 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | SANZUAN | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | SAPORO | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | SAST | 450-452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | SENSOR | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | SERENE | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | SHAMEI | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | SHANGLING | 403-409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | SHANYE | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | SHANXING | 401-402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | SHENBAO | 410-411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | SHENGFENG | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | SHENGFENG FEILU | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | SHINCO | 200-209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | SHINING | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | SHUANGLU | 416-418, 946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | SIGMA | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | SOGO | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | SONGLINGXIA | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | SONGXING | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | SOVA | 292, 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | SOWA | 862-863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | SOYEA | 421-422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | SPEED | 987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | SRTC | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | STARIGHT-AIRCON | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | SUNBURG | 817-820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | TADIAIR | 501, 508, 509, 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | TADIRAN | 501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | TAIYA | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | TEAC | 850-859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | TECO | 831-834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | TIANJINKONGTIAO | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | TIANYUAN | 425-428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | TOBO | 250-269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | TONGLI | 429-430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | TOYO | 825-828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | UNI-AIR | 368-369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | UTTLEDUCK | 454-456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | VIDEOCON | 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | WANBAO | 431-433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | WANGZI | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | WEILI | 434-443, 553-576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | WEITELI | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | WHIRLPOOL | 770-774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | WUFENG | 462-463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | XINGLE | 457-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | XILENG | 448-449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | XINLING | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | XIONGDI | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | YAIR | 467-471, 044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | YAOMA | 470, 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | YIDONG | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | YUTU | 484-490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | ZHONGYI | 493-494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | ZUODAN | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | YUETU | 881-882, 092, 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | DIY | 044, 090, 092, 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | OTHER | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Một vài lưu ý về tần số remote đa năng Trên đấy là những thông tin chi tiết về bảng mã tần số remote đa năng mà tôi vừa chia sẻ đến bạn. ý muốn rằng những tin tức trên sẽ giúp bạn đưa ra mã tần số của tinh chỉnh điều hoà đa chức năng của gia đình và bao gồm phút giây thư giãn, thoải mái. Tác giả: Nguyễn Đức AnhTôi là Nguyễn Đức Anh (Đức Anh ACT) - CEO và Founder trên Điều hòa AC&T. Kính chào mừng các bạn đến cùng với Blog của tôi. Công ty Bảo Minh xin mang đến Bạn lí giải cách cài đặt và sử dụng tinh chỉnh và điều khiển điều hòa đa chức năng đầy đủ và chi tiết nhất. Điều khiển điều hòa đa chức năng là giải giáp pháp lựa chọn hối hả và ngày tiết kiệm chi phí cho các bạn trong bối cảnh: - Điều khiển điều hòa của khách hàng bị hỏng, hay thất lạc: bạn đã liên hệ với trung tâm bảo hành hãng để tìm thiết lập nhưng không có. Thậm chí là là hãng ổn định đó không còn bán tại thị trường nước ta... ![]() Hiện trên trên thị phần điều khiển điều hòa đa zi năng có 2 yêu đương hiệu thịnh hành là: CHUNGHOP. HUICHENG đều có bắt đầu xuất xứ Trung Quốc. Giá chỉ điều khiển giao hễ từ 100.000đ - 200.000đ / 1 cái. Để thiết lập điều khiển điều hòa đa năng chúng ta làm theo 4 bước sau:Bước 1: Hướng tinh chỉnh và điều khiển về phía mắt nhấn trên dàn tạo lạnh máy điều hòa.Bước 2: Bấm với giữ nút “SET” (khoảng 3 giây) cho đến khi mã tần số trên screen điều khiển nhấp nháy chúng ta nhấn nút Tăng/ giảm nhiệt Độ▲ ▼ cho tới khi lựa chọn được tần số thích hợp (Ví dụ: Tần số máy ổn định Daikin là trường đoản cú 740 đến 759). Khi chọn đúng mã, đồ vật điều hòa sẽ bận lên.Xem thêm: Link Xem Trực Tiếp Man City Vs Real Madrid (02H00 Ngày 18/5) Bán Kết Lượt Về Cúp C1 Châu Âu Các bạn tham khảo: Bảng mã điều khiển điều hòa đa năng
Cách sử dụng điều khiển ổn định đa năngVề cơ bạn dạng việc sử dụng điều khiển và tinh chỉnh điều hòa nhiều năng cũng như như tinh chỉnh và điều khiển điều hòa thiết yếu hãng trước này mà Bạn sẽ sử dụng. Mặc dù nhiên có nhiều nút tính năng công nghệ trên tinh chỉnh và điều khiển điều hòa đa zi năng không được trang bị. Light: Đèn pin Mode - Chế dộ: tất cả 4 chính sách tùy lựa chọn (Lạnh/Sưởi/Hút ẩm/) bằng cách nhấp vào để điều chỉnh. Để chọn chế độ làm lạnh thì chúng ta chọn hình bông tuyết / Để chọn chế độ sưởi chọn hình phương diện trời / Để chọn chế độ hút độ ẩm chọn hình giọt nước. Wind - Quạt: gồm 4 chế độ quạt bằng cách nhấp vào nhằm điều chỉnh. M.Swing: Chỉnh hòn đảo gió lên xuống bởi bằng tay. A.Swing: Chỉnh đảo gió lên xuống chuyển động tự động. F.Cool: Chế độ làm cho lạnh nhanh F. Heat: chế độ sưởi nóng nhanh Time on: Hẹn giờ đồng hồ mở máy Time off: Hẹn giờ tắt máy Set: Nút thiết lập tần số OK: Nút kết thúc Clock: Cài đặt đồng hồ trên remote Chúng tôi muốn rằng qua những tin tức trên đã cung ứng giải đáp sự thân yêu tới Bạn. ![]() Công ty Bảo Minh (Bán hàng tại kho) - Đại lý điều hòa giá thấp chính hãng: Panasonic, Daikin, LG, Samsung...Casper, Funiki, Gree.246 Đường Nguyễn Văn Giáp, ước Diễn, phái nam Từ Liêm, Hà Nội024.37656333 / 024.35430820 / 024.35430821 |