Xem tin tức khác của ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT
Tên giờ đồng hồ Anh: Ton Duc Thang University
Năm thành lập: 1997
Cơ quan nhà quản: Bộ giáo dục và Đào tạo
Ngành, mã ngành, mã xét tuyển xét theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt 2023:
Bảng danh mục ngành, tổ hợp xét tuyển chọn theo hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2023:











2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và cung cấp học tập

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⭐ 
Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 ⭐ 
Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2023 ⭐ 
Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông 2023
Trường đh Tôn Đức thắng (tiếng Anh: Ton Duc Thang University, thương hiệu viết tắt: TDTU) là 1 trong những trường đại học nghiên cứu và phân tích tại Việt Nam. Trường vì chưng Liên đoàn lao động tp.hcm sáng lập và làm chủ thông qua Hội đồng quản ngại trị do chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố đương nhiệm cai quản tịch. TDTU hiện nay có tổng số 06 cơ sở đặt tại 04 tỉnh tại hồ nước Chí Minh, Nha Trang, Bảo Lộc với Cà Mau. Đến nay, trường đh Tôn Đức thắng đang chuyển động theo hình thức tự chủ vấn đề thu đưa ra học phí.
Bạn đang xem: Các ngành đại học tôn đức thắng 2021
Giới thiệu trường

Trường đại học Tôn Đức win – TDTU
Hiện trường đại học Tôn Đức chiến hạ – TDTU đang được xếp hạng đứng đầu 500 đại học bậc nhất thế giới theo THE World University Rankings, đứng đầu 700 trái đất theo Academic Ranking of World Universities, đứng top 200 Châu Á theo QS-Asia University Rankings , đứng top 200 Trường đại học phát triển bền bỉ nhất nhân loại theo UI Greenmetric World University Ranking cùng TOP 400 thế giới theo review của US News và World Report Rankings.
Chương trình đào tạo và huấn luyện tại trường đh Tôn Đức Thắng
- Đào tạo ra ngắn hạn
- Cao đẳng
- Đại học: 40 ngành đào tạo
- Sau đại học: 26 ngành đào tạo và huấn luyện Tiến sĩ, 18 ngành huấn luyện và giảng dạy Thạc sĩ các đại lý vật chất & quy tế bào đào tạo
- Số cơ sở: 6
- Tổng diện tích s đất: 108.1 ha
- tổng thể sinh viên: 22,567
- Tổng số học viên sau đại học: 1,225
- tổng cộng giảng viên, viên chức: 1,343
- Số Khoa: 17 khoa đào tạo
- Số giáo sư, chuyên gia nước kế bên đang hợp tác, thao tác làm việc với Trường: 203
- Số sinh viên nước ngoài đến học tập, trao đổi văn hóa tại Trường: 3,939
- Số trường đh quốc tế tất cả ký phối hợp tác với Trường: 147
Điểm chuẩn chỉnh trường đh Tôn Đức chiến thắng - TDTU năm 2021
Trường đại học Tôn Đức Thắng huấn luyện và đào tạo đa ngành nghề từ bỏ hệ Đào chế tác ngắn hạn, Cao đẳng cho tới Sau đại học. Năm 2021, TDTU rước điểm chuẩn lấy tự 24 – 36,9 điểm. Trực thuộc TOP những ngành đem điểm chuẩn tối đa của trường, marketing và ngữ điệu Anh cũng là chăm ngành chữ tín tại TDTU. Chuyên ngành sale với số điểm chuẩn kịch è 36,9 điểm. Siêng ngành ngữ điệu Anh cùng với điểm chuẩn chỉnh là 35,6 điểm. Trường đại học Tôn Đức Thắng theo luồng thông tin có sẵn đến là một trong đứng top 10 trường huấn luyện và giảng dạy chuyên ngành ngôn từ Anh số 1 tại thành phố hcm (tham khảo bài viết tại đây > Click here).
Xem thêm: Diễn Viên Nữ Lưu Diệc Phi Là Ai: Thần Tiên Tỷ Tỷ Hay Sugarbaby? ?
Điểm trúng tuyển được nhà trường xét bên trên tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân thông số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cùng với điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người dùng theo thang điểm 40 (nếu có), được thiết kế tròn mang đến 2 chữ số thập phân theo quy định của bộ GD&ĐT.
Chuyên ngành giảng dạy bậc đh và điểm chuẩn của trường đại học Tôn Đức win năm 2021 được tienthanh.edu.vn tổng hợp từ thông tin chính thức từ phía đơn vị trường và chia sẻ với độc giả dưới đây:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân thông số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển (theothang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 35,60 |
2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 33,30 |
3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 34,20 |
4 | 7340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị mối cung cấp nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,00 |
5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,90 |
6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách hàng sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,10 |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán | 36,30 |
8 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 34,80 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 34,80 |
10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 35,00 |
11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 33,80 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh | 34,90 |
13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 29,60 |
14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 32,00 |
15 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01 | Toán | 34,60 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 33,40 |
17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 35,20 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 29,70 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,00 |
20 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01 | Toán | 33,00 |
21 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 32,00 |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 29,40 |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMTVẽ HHMT ≥ 6,0 | 28,00 |
24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | Vẽ HHMTH00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
25 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | H00; H01; H02 | Vẽ HHMTH00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 34,00 |
26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | Vẽ HHMTH00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | Vẽ HHMTH02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0V00, V01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,00 |
28 | 7340408 | Quan hệ lao rượu cồn (Chuyên ngành cai quản quan hệ lao động, siêng ngành hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,50 |
29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 32,80 |
30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh | 23,00 |
31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 32,90 |
32 | 7760101 | Công tác thôn hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 29,50 |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Chuyên ngành cung cấp thoát nước và môi trường xung quanh nước) | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D08 | Toán | 23,00 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán | 29,50 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán | 28,50 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán | 24,00 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 34,80 |
2 | F7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) -Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 30,80 |
3 | F7340101 | Quản trị ghê doanh(Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) - quality cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,30 |
4 | F7340115 | Marketing -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,60 |
5 | F7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách hàng sạn) -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,30 |
6 | F7340120 | Kinh doanh nước ngoài -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán | 35,90 |
7 | F7340201 | Tài thiết yếu - bank -Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 33,70 |
8 | F7340301 | Kế toán -Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 32,80 |
9 | F7380101 | Luật -Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 33,30 |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học -Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 33,90 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 34,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 28,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật tạo -Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
17 | F7210403 | Thiết kế giao diện -Chất lượng cao | H00; H01; H02 | Vẽ HHMTH00, H02: Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0H01: Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 30,50 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH Yêu cầu về giờ đồng hồ Anh đầu vào: -Thí sinh nước ngoàiở những nước tất cả ngôn ngữ chính là tiếng Anh ko yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh nguồn vào quốc tế; - Thí sinh chưa tồn tại chứng chỉ giờ đồng hồ Anh theo chế độ (tương đương trình độ chuyên môn IELTS 5.0) sẽ không còn đủ điều kiện xét tuyển. Trường hợp số lượng học viên nhập học đủ điều kiện học chính thức thấp hơn sĩ số về tối thiểu nhằm mở lớp, tín đồ học được tư vấn để bảo lưu kết quả tuyển sinh, hoặc chuyển hẳn sang các ngành/chương trình không giống (nếu đáp ứng nhu cầu được tiêu chuẩn tuyển đầu vào của ngành/chương trình đó). | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình đại học bằng giờ Anh | D01; D11 | Anh | 26,00 |
2 | FA7340115 | Marketing -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) -Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 |
4 | FA7340120 | Kinh doanh thế giới -Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | A00: Toán | 33,50 |
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học tập -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | A00: Hóa | 24,00 |
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
7 | FA7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
8 | FA7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa -Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
9 | FA7580201 | Kỹ thuật thành lập -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
10 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: kế toán tài chính quốc tế) -Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 25,00 |
11 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng- Chương trình đh bằng giờ Anh | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán | 25,00 |
12 | FA7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và quản lý du lịch)- Chương trình đh bằng tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | D01; D11 | Anh | 32,90 |
2 | N7340115 | Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 34,60 |
3 | N7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | A00: Toán | 31,00 |
4 | N7340301 | Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán | 30,50 |
5 | N7380101 | Luật -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán | 30.50 |
6 | N7310630 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và lữ hành)-Chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 25,00 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật ứng dụng -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | A00; A01; D01 | Toán | 29,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | |||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | D01; D11 | Anh | 31,50 |
2 | B7340101N | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | A00: Toán | 28,00 |
3 | B7310630Q | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch) -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh | 24,30 |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | Toán | 25,00 |
Cách thức nộp làm hồ sơ ứng tuyển trường đại học Tôn Đức win – TDTU năm 2021
Bên trên là các thông tin về trường đại học Tôn Đức thắng - TDTU mà lại tienthanh.edu.vn muốn share tới bạn. Nếu như khách hàng yêu yêu thích TDTU hãy đăng ký các chuyên ngành huấn luyện và đào tạo tại ngôi ngôi trường này nhé!
Dưới trên đây tienthanh.edu.vn có 1 phần quà dành khuyến mãi riêng cho bạn > ĐỪNG BỎ LỠ
Thông tin về các trường đại học cao đẳng khác: TẠI ĐÂY
tienthanh.edu.vn có không ít chương trình học bổng dành tặng kèm riêng cho các bạn. Hãy tiếp tục đón đọc cùng ứng tuyển những khóa học của những trường đại học tại tienthanh.edu.vn các bạn nhé!